Taiwan永豐成有限公司 電話: (04)23939450 電郵: sales@ehosei.com

訂閱電子報

公制標準牙下孔徑對照表

2016-01-27 07:51:53 0 由: SHIH 閱讀次數: 39108
公制標準牙下孔徑對照表
公制標準牙 下孔徑(2級用mm)
M1 X 0.25 0.75
M1.1 X 0.25 0.85
M1.2 X 0.25 0.95
M1.4 X 0.3 1.1
M1.6 X 0.35 1.25
M1.7 X 0.35 1.35
M1.8 X 0.35 1.45
M2 X 0.4 1.6
M2.2 X 0.45 1.75
M2.3 X 0.4 1.9
M2.5 X 0.45 2.1
M2.6 X 0.45 2.2
M3 X 0.5 2.5
M3.5 X 0.6 2.9
M4 X 0.7 3.3
M4.5 X 0.75 3.8
M5 X 0.8 4.2
M6 X 1. 5
M7 X 1 6
M8 X 1.25 6.8
M9 X 1.25 7.8
M10X 1.5 8.5
M11 X 1.5 9.5
M12 X 1.75 10.3
M14 X 2 12
M16 X 2 14
M18 X 2.5 15.5
M 20 X 2.5 17.5
M 22 X 2.5 19.5
M24 X 3 21
M27 X 3 24
M 30 X 3.5 26.5
M 33 X 3.5 29.5
M36 X 4 32
M39 X 4 35
M42 X 4.5 37.5
M45 X 4.5 40.5
M48 X 5 43

評論

編輯評論

Powered By EHOSEI Co., Ltd. 永豐成有限公司 2024

連絡我們

連絡我們

商店地點

台中市大里區塗城路937號

(04) 23939450

(04) 23939451

營業時間:
星期六 休息
星期日 休息
星期一 08:30–17:30
星期二 08:30–17:30
星期三 08:30–17:30
星期四 08:30–17:30
星期五 08:30–17:30